Kalorie-inhoud
Pap (gekook in water) | kalorie (Kcal) | Protein (Gram) | Vette (Gram) | Koolhidrate (Gram) |
Haverpap (van hawermout) | 105 | 2.4 | 4 | 14.8 |
Ertjie pap | 130 | 10.5 | 0.8 | 20.4 |
Bokwiet pap | 101 | 3 | 3.4 | 14.6 |
Pampoenpap | 87 | 2.1 | 1.7 | 15.7 |
Griesmeelpap | 100 | 2.2 | 2.9 | 16.4 |
Oatmeal | 109 | 2.6 | 4.1 | 15.5 |
Die pêrelgortpap | 135 | 2.9 | 3.5 | 22.9 |
Koringgraan | 153 | 4.4 | 3.6 | 25.7 |
Gierstepap | 109 | 2.8 | 3.4 | 16.8 |
Paprys | 144 | 2.4 | 3.5 | 25.8 |
Papgort | 96 | 2.1 | 2.9 | 15.3 |
In die volgende tabelle sal die gemerkte waardes wat die gemiddelde 20% vitamiene (mineraal) oorskry - 250 gram van hierdie graan die helfte van die daaglikse behoefte voorsien. onderstreep uitgeligte waardes, wat wissel van 10% tot 20% van die daaglikse waarde van vitamien (mineraal).
Die vitamieninhoud in graan:
Pap (gekook in water) | Vitamien A | Vitamien B1 | Vitamien B2 | Vitamien C | Vitamien E | Vitamien PP |
Haverpap (van hawermout) | 0 mcg | 0.07 mg | 0.02 mg | 0 mg | 1.1 mg | 0.2 mg |
Ertjie pap | 2 mg | 0.23 mg | 0.07 mg | 0 mg | 0.5 mg | 1 mg |
Bokwiet pap | 0 mcg | 0.08 mg | 0.04 mg | 0 mg | 0.9 mg | 1.7 mg |
Pampoenpap | 0.05 mg | 0.05 mg | 4.9 mg | 1 mg | 0.5 mg | |
Griesmeelpap | 0 mcg | 0.03 mg | 0.01 mg | 0 mg | 1.1 mg | 0.2 mg |
Oatmeal | 0 mcg | 0.09 mg | 0.09 mg | 0 mg | 1.2 mg | 0.2 mg |
Die pêrelgortpap | 0 mcg | 0.03 mg | 0.02 mg | 0 mg | 1.2 mg | 0.5 mg |
Koringgraan | 0 mcg | 0.08 mg | 0.03 mg | 0 mg | 1.6 mg | 0.5 mg |
Gierstepap | 0 mcg | 0.08 mg | 0.01 mg | 0 mg | 0.8 mg | 0.4 mg |
Paprys | 0 mcg | 0.02 mg | 0.01 mg | 0 mg | 1 mg | 0.5 mg |
Papgort | 0 mcg | 0.04 mg | 0.01 mg | 0 mg | 1.1 mg | 0.5 mg |
Mineraalinhoud van graan:
Pap (gekook in water) | Kalium | Kalsium | Magnesium | Fosfor | Natrium | yster |
Haverpap (van hawermout) | 71 mg | 19 mg | 29 mg | 70 mg | 381 mg | 0.8 μg |
Ertjie pap | 348 mg | 47 mg | 42 mg | 107 mg | 468 mg | |
Bokwiet pap | 92 mg | 12 mg | 49 mg | 72 mg | 379 mg | 1.6 μg |
Pampoenpap | 193 mg | 29 mg | 14 mg | 31 mg | 314 mg | 0.5 mcg |
Griesmeelpap | 28 mg | 12 mg | 5 mg | 18 mg | 378 mg | 0.2 μg |
Oatmeal | 87 mg | 23 mg | 29 mg | 84 mg | 385 mg | 1 μg |
Die pêrelgortpap | 54 mg | 19 mg | 14 mg | 101 mg | 375 mg | 0.6 μg |
Koringgraan | 87 mg | 22 mg | 24 mg | 99 mg | 378 mg | 1.7 mcg |
Gierstepap | 51 mg | 14 mg | 21 mg | 56 mg | 379 mg | 0.7 μg |
Paprys | 34 mg | 10 mg | 18 mg | 51 mg | 376 mg | 0.4 μg |
Papgort | 44 mg | 24 mg | 12 mg | 74 mg | 380 mg | 0.4 μg |