Nuts | kalorie (Kcal) | Protein (Gram) | Vette (Gram) | Koolhidrate (Gram) |
Peanuts | 552 | 26.3 | 45.2 | 9.9 |
Brasilië neute | 656 | 14.3 | 66.4 | 12.3 |
Walnut | 656 | 16.2 | 60.8 | 11.1 |
Eikels, gedroog | 509 | 8.1 | 31.4 | 53.6 |
Pynappels | 875 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
Cashews | 600 | 18.5 | 48.5 | 22.5 |
Klapper (pulp) | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
Sesame | 565 | 19.4 | 48.7 | 12.2 |
Amandels | 609 | 18.6 | 53.7 | 13 |
pekanneute | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
Sonneblomsaad (sonneblomsaad) | 601 | 20.7 | 52.9 | 10.5 |
pistache | 560 | 20.2 | 45.3 | 27.2 |
haselneute | 653 | 13 | 62.6 | 9.3 |
In die volgende tabelle is die gemerkte waardes wat die gemiddelde daaglikse dosis vitamiene (minerale) oorskry. onderstreep uitgelig waardes wat wissel van 50% tot 100% van die daaglikse waarde van vitamien (mineraal).
Mineraalinhoud in neute:
Nuts | Kalium | Kalsium | Magnesium | Fosfor | Natrium | yster |
Peanuts | 658 mg | 76 mg | 182 mg | 350 mg | 23 mg | 5 μg |
Brasilië neute | 659 mg | 160 mg | 376 mg | 725 mg | 3 mg | 2.4 mcg |
Walnut | 474 mg | 89 mg | 120 mg | 332 mg | 7 mg | 2 mg |
Eikels, gedroog | 709 mg | 54 mg | 82 mg | 103 mg | 0 mg | 1 μg |
Pynappels | 597 mg | 16 mg | 251 mg | 575 mg | 2 mg | 5.5 mcg |
Cashews | 553 mg | 47 mg | 270 mg | 206 mg | 16 mg | 3.8 takke |
Klapper (pulp) | 356 mg | 14 mg | 32 mg | 113 mg | 20 mg | 2.4 mcg |
Sesame | 497 mg | 720 mg | 75 mg | |||
Amandels | 748 mg | 273 mg | 234 mg | 473 mg | 10 mg | 4.2 mcg |
pekanneute | 410 mg | 70 mg | 121 mg | 277 mg | 0 mg | 2.5 mcg |
Sonneblomsaad (sonneblomsaad) | 647 mg | 367 mg | 317 mg | 530 mg | 160 mg | 6.1 μg |
pistache | 1025 mg | 105 mg | 121 mg | 490 mg | 1 mg | 3.9 mcg |
haselneute | 445 mg | 188 mg | 160 mg | 310 mg | 3 mg | 4.7 mcg |
Die inhoud van vitamiene in die neute:
Nuts | Vitamien A | Vitamien B1 | Vitamien B2 | Vitamien C | Vitamien E | Vitamien PP |
Peanuts | 0 mcg | 0.74 mg | 0.11 mg | 5.3 mg | 18.9 mg | |
Brasilië neute | 0 mcg | 0.62 mg | 0.04 mg | 1 mg | 5.7 mg | 0.3 mg |
Walnut | 8 mcg | 0.39 mg | 0.12 mg | 5.8 mg | 2.6 mg | 4.8 mg |
Eikels, gedroog | 0 mcg | 0.15 mg | 0.15 mg | 0 mg | 0 mg | 2.4 mg |
Pynappels | 0 mcg | 0.4 mg | 0.2 mg | 0.8 mg | 9.3 mg | 4.4 mg |
Cashews | 0 mcg | 0.5 mg | 0.22 mg | 0 mg | 5.7 mg | 6.9 mg |
Klapper (pulp) | 0 mcg | 0.07 mg | 0.02 mg | 3.3 mg | 0.2 mg | 0.5 mg |
Sesame | 0 mcg | 1.27 mg | 0.36 mg | 0 mg | 2.3 mg | 11.1 mg |
Amandels | 3 mg | 0.25 mg | 0.65 mg | 1.5 mg | 6.2 mg | |
pekanneute | 3 mg | 0.66 mg | 0.13 mg | 1.1 mg | 1.4 mg | 1.2 mg |
Sonneblomsaad (sonneblomsaad) | 5 μg | 0.18 mg | 0 mg | 15.7 mg | ||
pistache | 26 mcg | 0.87 mg | 0.16 mg | 4 mg | 2.8 mg | 1.3 mg |
haselneute | 7 mcg | 0.46 mg | 0.15 mg | 0 mg | 4.7 mg |
Terug na die lys van alle produkte - >>>
Gevolgtrekking
Die bruikbaarheid van 'n produk hang dus af van die klassifikasie daarvan en u behoefte aan addisionele bestanddele en komponente. Om nie te verdwaal in die onbeperkte wêreld van etikettering nie, moet u nie vergeet dat ons dieet gebaseer moet wees op vars en onverwerkte voedsel soos groente, vrugte, kruie, bessies, graan, peulgewasse, waarvan die samestelling nie hoef te wees nie geleer. Voeg dus net meer vars kos by u dieet.