Kalorie-inhoud van kaas (tafel)

Kalorie-inhoud

Die naam van die kaaskalorie

(Kcal)

Protein

(Gram)

Vette

(Gram)

Koolhidrate

(Gram)

Kaas26222.119.20.4
Kaas “Adygeysky”26419.819.81.5
Kaas “Gollandskiy” 45%35026.326.60
Kaas "Camembert"32415.328.80.1
Parmesaankaas39235.725.80.8
Kaas “Poshehonsky” 45%3442626.10
Kaas “Roquefort” 50%33520.527.50
Kaas "Russies" 50%36423.229.50
Kaas “Suluguni”28620.5220.4
Fetakaas26414.221.34.1
Kaas Cheddar 50%38023.530.80
Switserse kaas 50%39124.631.60
Gouda Kaas35624.927.42.2
Lae-vet kaas86180.61.5
Kaaswors27521.219.43.7
Kaas "Russies"30020.5232.5

In die volgende tabelle is die gemerkte waardes wat die gemiddelde daaglikse dosis vitamiene (minerale) oorskry. onderstreep uitgelig waardes wat wissel van 50% tot 100% van die daaglikse waarde van vitamien (mineraal).


Die mineraalinhoud in kaas:

Die naam van die kaasKaliumKalsiumMagnesiumFosforNatriumyster
Kaas95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 μg
Kaas “Adygeysky”70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 μg
Kaas “Gollandskiy” 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 μg
Kaas "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Parmesaankaas92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 μg
Kaas “Poshehonsky” 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 μg
Kaas “Roquefort” 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 μg
Kaas "Russies" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 μg
Kaas “Suluguni”100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 μg
Fetakaas62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 μg
Kaas Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 μg
Switserse kaas 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 μg
Gouda Kaas121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 μg
Lae-vet kaas112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Kaaswors192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 μg
Kaas "Russies"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 μg

Die vitamieninhoud in kase:

Die naam van die kaasVitamien AVitamien B1Vitamien B2Vitamien CVitamien EVitamien PP
Kaas180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Kaas “Adygeysky”222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Kaas “Gollandskiy” 45%238 μg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Kaas "Camembert"303 μg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Parmesaankaas207 μg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Kaas “Poshehonsky” 45%258 μg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Kaas “Roquefort” 50%278 μg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Kaas "Russies" 50%288 μg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Kaas “Suluguni”128 μg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Fetakaas125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Kaas Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Switserse kaas 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Gouda Kaas165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Lae-vet kaas0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Kaaswors150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Kaas "Russies"163 μg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Lewer Kommentaar