Kalorie-inhoud
Gedroogde vrugte | kalorie (Kcal) | Protein (Gram) | Vette (Gram) | Koolhidrate (Gram) |
Gedroogde piesangs | 346 | 3.9 | 1.8 | 88.3 |
Peer gedroog | 270 | 2.3 | 0.6 | 62.6 |
rosyne | 281 | 2.3 | 0.5 | 65.8 |
vye | 257 | 3.1 | 0.8 | 57.9 |
Gedroogde appelkose | 232 | 5.2 | 0.3 | 51 |
Gedroogde aalbessies | 283 | 4.1 | 0.3 | 74.1 |
Datums | 292 | 2.5 | 0.5 | 69.2 |
pruimedante | 256 | 2.3 | 0.7 | 57.5 |
versuikerde | 216 | 3 | 0 | 54.5 |
Hondroos gedroog | 284 | 3.4 | 1.4 | 48.3 |
Appels gedroog | 253 | 2.2 | 0.1 | 59 |
In die volgende tabelle is die gemerkte waardes wat die gemiddelde daaglikse dosis vitamiene (minerale) oorskry. onderstreep uitgelig waardes wat wissel van 50% tot 100% van die daaglikse waarde van vitamien (mineraal).
Die inhoud van vitamiene in gedroogde vrugte:
Gedroogde vrugte | Vitamien A | Vitamien B1 | Vitamien B2 | Vitamien C | Vitamien E | Vitamien PP |
Gedroogde piesangs | 12 mcg | 0.18 mg | 0.24 mg | 7 mg | 0.4 mg | 2.8 mg |
Peer gedroog | 0 mcg | 0.03 mg | 0.1 mg | 8 mg | 0.4 mg | 1 mg |
rosyne | 6 mcg | 0.15 mg | 0.08 mg | 0 mg | 0.5 mg | 0.6 mg |
vye | 13 mcg | 0.07 mg | 0.09 mg | 0 mg | 0.3 mg | 1.2 mg |
Gedroogde appelkose | 583 μg | 0.1 mg | 0.2 mg | 4 mg | 5.5 mg | 3.9 mg |
Gedroogde aalbessies | 4 mcg | 0.16 mg | 0.14 mg | 5 mg | 0.1 mg | 1.6 mg |
Datums | 0 mcg | 0.05 mg | 0.05 mg | 0 mg | 0.3 mg | 1.9 mg |
versuikerde | 167 mcg | 0.03 mg | 0.2 mg | 5 mg | 0 mg | 2.6 mg |
pruimedante | 10 μg | 0.02 mg | 0.1 mg | 3 mg | 1.8 mg | 1.7 mg |
Hondroos gedroog | 817 μg | 0.07 mg | 0.3 mg | 3.8 mg | 1.4 mg | |
Appels gedroog | 3 mg | 0.02 mg | 0.04 mg | 2 mg | 1 mg | 1.2 mg |
Mineraalinhoud in gedroogde vrugte:
Gedroogde vrugte | Kalium | Kalsium | Magnesium | Fosfor | Natrium | yster |
Gedroogde piesangs | 1491 mg | 22 mg | 108 mg | 74 mg | 3 mg | 1.2 μg |
Peer gedroog | 872 mg | 107 mg | 66 mg | 92 mg | 8 mg | 1.8 mcg |
rosyne | 830 mg | 80 mg | 42 mg | 129 mg | 117 mg | 3 mg |
vye | 710 mg | 144 mg | 59 mg | 68 mg | 11 mg | 0.3 mcg |
Gedroogde appelkose | 1717 mg | 160 mg | 105 mg | 146 mg | 17 mg | 3.2 μg |
Gedroogde aalbessies | 892 mg | 86 mg | 41 mg | 125 mg | 8 mg | 3.3 mcg |
Datums | 370 mg | 65 mg | 69 mg | 56 mg | 32 mg | 1.5 g |
versuikerde | 2043 mg | 115 mg | 92 mg | 192 mg | 141 mg | 3 mg |
pruimedante | 864 | 80 mg | 102 mg | 83 mg | 10 mg | 3 mg |
Hondroos gedroog | 50 mg | 60 mg | 17 mg | 17 mg | 11 mg | 3 mg |
Appels gedroog | 580 mg | 111 mg | 30 mg | 77 mg | 12 mg | 6 mcg |