Contents [show]
- VOEDSELS HOOG IN VETINHOUD:
- Sien die volledige produklys
- Die vetinhoud in suiwelprodukte:
- Die vetinhoud in eiers en eierprodukte:
- Die vetinhoud van vleis en vleisprodukte:
- Die vetinhoud van vis en seekos:
- Die vetinhoud in neute en sade:
- Vetinhoud in graan, graanprodukte en peulgewasse:
- Vetinhoud in vrugte, groente, gedroogde vrugte:
VOEDSELS HOOG IN VETINHOUD:
Produk se naam | Die vetinhoud in 100 gr |
Peanut olie | 99.9 g |
Klapperolie | 99.9 g |
sonneblomolie | 99.9 g |
Olie mosterd | 99.8 g |
Lynolie | 99.8 g |
Olyfolie | 99.8 g |
Visolie (kabeljou lewer) | 99.8 g |
Gesmelte botter | 99 g |
Olie soeteroom ongesout | 82.5 g |
Margarienbotter | 82 g |
Botter | 72.5 g |
Pynappels | 68.4 g |
Mayonnaise "Provansal" | 67 g |
haselneute | 62.6 g |
Walnut | 60.8 g |
Amandels | 53.7 g |
Sonneblomsaad (sonneblomsaad) | 52.9 g |
Vleis (varkvet) | 49.3 g |
Sesame | 48.7 g |
Cashews | 48.5 g |
pistache | 45.3 g |
Peanuts | 45.2 g |
Room poeier 42% | 42 g |
Eierpoeier | 37.3 g |
Sjokolade | 35.4 g |
35% room | 35 g |
Sjokolade melk | 34.7 g |
Vleis (varkvleis) | 33.3 g |
Switserse kaas 50% | 31.6 g |
Eikels, gedroog | 31.4 g |
Eiergeel | 31.2 g |
Kaas Cheddar 50% | 30.8 g |
wafels | 30.6 g |
Aknee | 30.5 g |
Suurroom 30% | 30 g |
Sien die volledige produklys
Sonneblom halva | 29.7 g |
Kaas "Russies" 50% | 29.5 g |
Kaas "Camembert" | 28.8 g |
Kortkoekkoek met room | 28.2 g |
Geglasuurde wrongel van 27.7% vet | 27.7 g |
Kaas “Roquefort” 50% | 27.5 g |
Gouda Kaas | 27.4 g |
Kaas “Gollandskiy” 45% | 26.6 g |
Candy | 26.3 g |
Kaas “Poshehonsky” 45% | 26.1 g |
Parmesaankaas | 25.8 g |
Melkpoeier 25% | 25 g |
Room 25% | 25 g |
Suurroom 25% | 25 g |
Gebak-vla-room (buis) | 24.5 g |
Kaas "Russies" | 23 g |
Vleis (Turkye) | 22 g |
Kaas “Suluguni” | 22 g |
Fetakaas | 21.3 g |
Room 20% | 20 g |
Suurroom 20% | 20 g |
Kaas “Adygeysky” | 19.8 g |
Haring vetterig | 19.5 g |
Kaaswors | 19.4 g |
Kaas (van koeimelk) | 19.2 g |
Kondensroom met suiker 19% | 19 g |
Vleis (hoender) | 18.4 g |
Kaas 18% (vetgedruk) | 18 g |
Sojabone (graan) | 17.3 g |
Botterkoekies | 16.8 g |
Die massa wrongel is 16.5% vet | 16.5 g |
Vleis (lamsvleis) | 16.3 g |
Vleis (braaikuikens) | 16.1 g |
Vleis (beesvleis) | 16 g |
Droë melk 15% | 15 g |
Roomys | 15 g |
Suurroom 15% | 15 g |
Avokado | 14.6 g |
Wit sampioene, gedroog | 14.3 g |
Kaviaar swart korrelvormig | 13.8 g |
Kaviaar rooi kaviaar | 13.2 g |
Makriel | 13.2 g |
Kaspiese vloer | 13.1 g |
Kwartelseier | 13.1 g |
lodde | 12.6 g |
Hoender eier | 11.5 g |
Vleis (haas) | 11 g |
Kaas 11% | 11 g |
Sturgeon | 10.9 g |
Roomys sundae | 10 g |
Room 10% | 10 g |
Suurroom 10% | 10 g |
Die vetinhoud in suiwelprodukte:
Produk se naam | Die vetinhoud in 100 gr |
Acidophilus melk 1% | 1 g |
Acidophilus 3,2% | 3.2 g |
Acidophilus tot 3.2% soet | 3.2 g |
Acidophilus lae vet | 0.05 g |
Kaas (van koeimelk) | 19.2 g |
Varenets is 'n 2.5% | 2.5 g |
Jogurt 1.5% | 1.5 g |
Jogurt 1.5% vrugte | 1.5 g |
Jogurt 3,2% | 3.2 g |
Yoghurt 3,2% soet | 3.2 g |
Jogurt 6% | 6 g |
Yoghurt 6% soet | 6 g |
1% jogurt | 1 g |
Kefir 2.5% | 2.5 g |
Kefir 3.2% | 3.2 g |
Lae-vet kefir | 0.05 g |
Koumiss (van Mare's melk) | 1.9 g |
Merrie-melk vetarm (van koeimelk) | 0.05 g |
Die massa wrongel is 16.5% vet | 16.5 g |
Melk 1,5% | 1.5 g |
Melk 2,5% | 2.5 g |
Melk 3.2% | 3.2 g |
Melk 3,5% | 3.5 g |
Bok melk | 4.1 g |
Lae vet melk | 0.05 g |
Kondensmelk met suiker 5% | 5 g |
Kondensmelk met suiker 8,5% | 8.5 g |
Kondensmelk met suiker lae vet | 0.2 g |
Droë melk 15% | 15 g |
Melkpoeier 25% | 25 g |
Melk afgeroomd | 1 g |
Roomys | 15 g |
Roomys sundae | 10 g |
Bottermelk | 1 g |
Jogurt 1% | 1 g |
Yoghurt 2.5% van | 2.5 g |
Jogurt 3,2% | 3.2 g |
Jogurt lae-vet | 0.05 g |
Ryazhenka 1% | 1 g |
Ryazhenka 2,5% | 2.5 g |
Ryazhenka 4% | 4 g |
Gefermenteerde gebakte melk 6% | 6 g |
Room 10% | 10 g |
Room 20% | 20 g |
Room 25% | 25 g |
35% room | 35 g |
Room 8% | 8 g |
Kondensroom met suiker 19% | 19 g |
Room poeier 42% | 42 g |
Suurroom 10% | 10 g |
Suurroom 15% | 15 g |
Suurroom 20% | 20 g |
Suurroom 25% | 25 g |
Suurroom 30% | 30 g |
Kaas “Adygeysky” | 19.8 g |
Kaas “Gollandskiy” 45% | 26.6 g |
Kaas "Camembert" | 28.8 g |
Parmesaankaas | 25.8 g |
Kaas “Poshehonsky” 45% | 26.1 g |
Kaas “Roquefort” 50% | 27.5 g |
Kaas "Russies" 50% | 29.5 g |
Kaas “Suluguni” | 22 g |
Fetakaas | 21.3 g |
Kaas Cheddar 50% | 30.8 g |
Switserse kaas 50% | 31.6 g |
Gouda Kaas | 27.4 g |
Lae-vet kaas | 0.6 g |
Kaaswors | 19.4 g |
Kaas "Russies" | 23 g |
Geglasuurde wrongel van 27.7% vet | 27.7 g |
Kaas 11% | 11 g |
Kaas 18% (vetgedruk) | 18 g |
Kaas 2% | 2 g |
Masse 4% | 4 g |
Masse 5% | 5 g |
Maaskaas 9% (vetgedruk) | 9 g |
wrongel | 0.6 g |
Die vetinhoud in eiers en eierprodukte:
Produk se naam | Die vetinhoud in 100 gr |
Eiergeel | 31.2 g |
Eierpoeier | 37.3 g |
Hoender eier | 11.5 g |
Kwartelseier | 13.1 g |
Die vetinhoud van vleis en vleisprodukte:
Produk se naam | Die vetinhoud in 100 gr |
Vleis (lamsvleis) | 16.3 g |
Vleis (beesvleis) | 16 g |
Vleis (Turkye) | 22 g |
Vleis (haas) | 11 g |
Vleis (hoender) | 18.4 g |
Vleis (varkvet) | 49.3 g |
Vleis (varkvleis) | 33.3 g |
Vleis (braaikuikens) | 16.1 g |
Beeslewer | 3.7 g |
Niervleis | 2.8 g |
Die vetinhoud van vis en seekos:
Produk se naam | Die vetinhoud in 100 gr |
Roach | 2.8 g |
Salmon | 6.5 g |
Kaviaar rooi kaviaar | 13.2 g |
Pollock ROE | 1.8 g |
Kaviaar swart korrelvormig | 13.8 g |
Squid | 2.2 g |
gespartel | 3 g |
Tjommie | 5.6 g |
Sprat Baltiese | 9 g |
Kaspiese vloer | 13.1 g |
garnale | 1.6 g |
brasem | 4.4 g |
Salm-Atlantiese Oseaan (salm) | 8.1 g |
mossels | 2 g |
Pollock | 0.9 g |
lodde | 12.6 g |
Kabeljou | 1.6 g |
groep | 3.3 g |
Baarsrivier | 0.9 g |
Sturgeon | 10.9 g |
heilbot | 3 g |
Haddock | 0.5 g |
Kanker rivier | 1 g |
Visolie (kabeljou lewer) | 99.8 g |
karp | 2.7 g |
Herring | 6.3 g |
Haring vetterig | 19.5 g |
Haring maer | 6.5 g |
Haring srednebelaya | 8.5 g |
Makriel | 13.2 g |
as | 5.1 g |
Makriel | 4.5 g |
sudak | 1.1 g |
Kabeljou | 0.6 g |
Tuna | 4.6 g |
Aknee | 30.5 g |
Oyster | 2 g |
Agter | 2.2 g |
Pike | 1.1 g |
Die vetinhoud in neute en sade:
Produk se naam | Die vetinhoud in 100 gr |
Peanuts | 45.2 g |
Walnut | 60.8 g |
Eikels, gedroog | 31.4 g |
Pynappels | 68.4 g |
Cashews | 48.5 g |
Sesame | 48.7 g |
Amandels | 53.7 g |
Sonneblomsaad (sonneblomsaad) | 52.9 g |
pistache | 45.3 g |
haselneute | 62.6 g |
Vetinhoud in graan, graanprodukte en peulgewasse:
Produk se naam | Die vetinhoud in 100 gr |
Ertjies (uitgedop) | 1.6 g |
Groen ertjies (vars) | 0.2 g |
Bokwiet (graan) | 3.2 g |
Bokwiet (gries) | 2.3 g |
Bokwiet (ongemaal) | 3.3 g |
Mielies | 1.2 g |
semolina | 1 g |
Bril | 6.1 g |
Pêrelgort | 1.1 g |
Koringgroente | 1.2 g |
Gierstop van gries (gepoleer) | 3.3 g |
Rice | 1 g |
Gortgroente | 1.3 g |
Suikermielies | 1.2 g |
Macaroni van 'n meel van 1 graad | 1.6 g |
Pasta van meel V / s | 1.3 g |
Mash | 2 g |
Bokwietmeel | 3.1 g |
Mieliemeel | 1.5 g |
Havermeel | 6.8 g |
Havermeel (hawermout) | 6 g |
Koringmeel van 1 graad | 1.5 g |
Koringmeel 2de graad | 1.8 g |
Die meel | 1.3 g |
Meelbehang | 2.2 g |
Meelrog | 1.7 g |
Rogmeel volgraan | 1.9 g |
Meelrog saad | 1.4 g |
Rysmeel | 0.6 g |
Keker-ertjies | 4.3 g |
Hawer (graan) | 6.2 g |
Hawersemels | 7 g |
Koringsemels | 3.8 g |
Koring (graan, sagte variëteit) | 2.2 g |
Koring (graan, harde graad) | 2.5 g |
Rys (graan) | 2.6 g |
Rog (graan) | 2.2 g |
Sojabone (graan) | 17.3 g |
Bone (graan) | 2 g |
Boontjies (peulgewasse) | 0.3 g |
Hawervlokkies “Hercules” | 6.2 g |
Lensies (graan) | 1.5 g |
Gars (graan) | 2.4 g |
Vetinhoud in vrugte, groente, gedroogde vrugte:
Produk se naam | Die vetinhoud in 100 gr |
appelkoos | 0.1 g |
Avokado | 14.6 g |
Quince | 0.5 g |
Plum | 0.1 g |
Pineapple | 0.2 g |
Orange | 0.2 g |
waatlemoen | 0.1 g |
Basiliekruid (groen) | 0.6 g |
Eiervrug | 0.1 g |
Banana | 0.5 g |
Cranberries | 0.5 g |
koolraap | 0.1 g |
druiwe | 0.6 g |
Cherry | 0.2 g |
bloubessies | 0.5 g |
Garnet | 0.6 g |
Pomelo | 0.2 g |
peer | 0.3 g |
Peer gedroog | 0.6 g |
Durian | 5.3 g |
Melon | 0.3 g |
BlackBerry | 0.5 g |
aarbeie | 0.4 g |
rosyne | 0.5 g |
Gemmer wortel) | 0.8 g |
Vars vye | 0.2 g |
Vye droog | 0.8 g |
zucchini | 0.3 g |
Kool | 0.1 g |
Broccoli | 0.4 g |
Brusselse spruite | 0.3 g |
koolraap | 0.1 g |
Rooi kool, | 0.2 g |
Kool | 0.2 g |
Savoiekool | 0.1 g |
blomkool | 0.3 g |
Aartappels | 0.4 g |
Kiwi | 0.4 g |
Koriander (groen) | 0.5 g |
Cranberry | 0.2 g |
Cress (setperke) | 0.7 g |
Kruisbes | 0.2 g |
Gedroogde appelkose | 0.3 g |
Lemon | 0.1 g |
Paardebloemblare (setperke) | 0.7 g |
Groen uie (die pen) | 0.1 g |
Leek | 0.2 g |
Ui | 0.2 g |
Framboos | 0.5 g |
Mango | 0.4 g |
Mandarin | 0.2 g |
Wortels | 0.1 g |
Cloudberry | 0.9 g |
Seewier | 0.2 g |
nektarien | 0.3 g |
Seedoring | 5.4 g |
komkommer | 0.1 g |
Papaja | 0.3 g |
afgeleë | 0.4 g |
Pastinaak (wortel) | 0.5 g |
Soetrissie (Bulgaars) | 0.1 g |
Peach | 0.1 g |
Perske gedroog | 0.4 g |
Pietersielie (groen) | 0.4 g |
Pietersielie (wortel) | 0.6 g |
Tamatie (tamatie) | 0.2 g |
Rabarber (setperke) | 0.1 g |
radyse | 0.1 g |
Swart radyse | 0.2 g |
rape | 0.1 g |
Rowan rooi | 0.2 g |
Aronia | 0.2 g |
Slaai (setperke) | 0.2 g |
Beets | 0.1 g |
Seldery (groen) | 0.1 g |
Seldery (wortel) | 0.3 g |
dreineer | 0.3 g |
Witbessies | 0.2 g |
Rooi aalbessies | 0.2 g |
Swartbessies | 0.4 g |
Aspersies (groen) | 0.1 g |
Jerusalem artisjok | 0.1 g |
Pampoen | 0.1 g |
Dille (setperke) | 0.5 g |
Appelkose | 0.4 g |
feijoa | 0.4 g |
Datums | 0.5 g |
Peperwortel (wortel) | 0.4 g |
persimmon | 0.4 g |
Cherry | 0.4 g |
bloubessies | 0.6 g |
pruimedante | 0.7 g |
Knoffel | 0.5 g |
Briar | 0.7 g |
Spinasie (setperke) | 0.3 g |
Suring (setperke) | 0.3 g |
appels | 0.4 g |
Appels gedroog | 0.1 g |