Contents [show]
Inleiding
By die keuse van voedselprodukte in 'n winkel en die voorkoms van die produk, is dit nodig om aandag te skenk aan inligting oor die vervaardiger, die samestelling van die produk, voedingswaarde en ander data wat op die verpakking aangedui word, wat ook belangrik is vir die verbruiker. .
As u die produk se samestelling op die verpakking lees, kan u baie leer oor wat ons eet.
Behoorlike voeding is voortdurende werk aan jouself. As u regtig net gesonde kos wil eet, verg dit nie net wilskrag nie, maar ook kennis - op die minste moet u leer hoe om etikette te lees en die betekenisse te verstaan.
Samestelling en kalorie-inhoud
Voedingswaarde | Inhoud (per 100 gram) |
kalorie | Kcal 264 |
Proteïene | 14.2 g |
Vette | 21.3 g |
Koolhidrate | 4.1 gr |
water | 55.2 g |
Fiber | 0 g |
Vitamiene:
Vitamiene | Chemiese naam | Inhoud in 100 gram | Die persentasie van die daaglikse vereiste |
Vitamien A | Retinol ekwivalent | 125 mcg | 13% |
Vitamien B1 | tiamien | 0.15 mg | 10% |
Vitamien B2 | Riboflavien | 0.84 mg | 47% |
Vitamien C | askorbiensuur | 0 mg | 0% |
Vitamien D | kalsiferol | 0.4 μg | 4% |
Vitamien E | tokoferol | 0.18 mg | 2% |
Vitamien B3 (PP) | Niasien | 5.7 mg | 29% |
Vitamien B6 | piridoksien | 0.42 mg | 21% |
Vitamien B9 | foliensuur | 32 mcg | 8% |
Minerale-inhoud:
Minerale | Inhoud in 100 gram | Die persentasie van die daaglikse vereiste |
Kalium | 62 mg | 2% |
Kalsium | 493 mg | 49% |
Magnesium | 19 mg | 5% |
Fosfor | 337 mg | 34% |
Natrium | 917 mg | 71% |
yster | 0.65 mg | 5% |
sink | 2.88 mg | 24% |
Selenium | 15 μg | 27% |
Koper | 32 mcg | 3% |
Die inhoud van aminosure:
Essensiële aminosure | Die inhoud in 100gr | Die persentasie van die daaglikse vereiste |
triptofaan | 200 mg | 80% |
isoleusien | 803 mg | 40% |
Valien | 1065 mg | 30% |
Leusien | 1395 mg | 28% |
threonine | 637 mg | 114% |
Lisien | 1219 mg | 76% |
metionien | 368 mg | 28% |
fenielalanien | 675 mg | 34% |
Arginine | 470 mg | 9% |
histidien | 397 mg | 26% |
Terug na die lys van alle produkte - >>>
Gevolgtrekking
Die bruikbaarheid van die produk hang dus af van die klassifikasie daarvan en u behoefte aan addisionele bestanddele en komponente. Om nie verlore te raak in die onbeperkte wêreld van etikettering nie, moet u nie vergeet dat ons dieet gebaseer moet wees op vars en onverwerkte voedsel soos groente, vrugte, kruie, bessies, graan, peulgewasse waarvan die samestelling nie geleer hoef te word nie. Voeg dus meer vars kos by u dieet.