Contents [show]
Kalorie-inhoud
Produkte van hoendereiers | kalorie (Kcal) | Protein (Gram) | Vette (Gram) | Koolhidrate (Gram) |
1 PC eier (gekook of rou) | 77 | 6.2 | 5.6 | 0.3 |
Eiers (per 100 gram gaar of rou) | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
Eierwitte (100 gram) | 48 | 11.1 | 0 | 1 |
Eierwit 1 stuk | 14 | 3.2 | 0 | 0.3 |
Eiergeel (per 100 gram) | 354 | 16.2 | 31.2 | 0 |
Eiergeel 1 stuk | 53 | 2.4 | 4.7 | 0 |
Eierpoeier (100 gram) | 542 | 46 | 37.3 | 4.5 |
Roereier (100 gram) | 222 | 12.2 | 18.4 | 1.9 |
Gebraaide eiers (per 100 gram) | 243 | 12.9 | 20.9 | 0.9 |
Eiermayonnaise (100 gram) | 256 | 4.1 | 24.5 | 4.7 |
In die volgende tabelle is die gemerkte waardes wat die gemiddelde daaglikse dosis vitamiene (minerale) oorskry. onderstreep uitgelig waardes wat wissel van 50% tot 100% van die daaglikse waarde van vitamien (mineraal).
Die vitamieninhoud in eiers en eierprodukte:
Eiers en eierprodukte | Vitamien A | Vitamien B1 | Vitamien B2 | Vitamien C | Vitamien E | Vitamien PP |
Hoender eier | 260 mcg | 0.07 mg | 0.44 mg | 0 mg | 0.6 mg | 0.2 mg |
Kwartelseier | 483 mcg | 0.11 mg | 0.65 mg | 0 mg | 0.9 mg | 0.3 mg |
Eierproteïen | 0 mcg | 0 mg | 0.6 mg | 0 mg | 0 mg | 0.2 mg |
Eiergeel | 925 μg | 0.24 mg | 0.28 mg | 0 mg | 2 mg | 0.1 mg |
Eierpoeier | 950 mcg | 0.25 mg | 1.64 mg | 0 mg | 2.1 mg | 1.2 mg |
omelet | 300 mcg | 0.07 mg | 0.4 mg | 0.2 mg | 3.5 mg | 0.2 mg |
Gebakte eiers | 230 mcg | 0.07 mg | 0.44 mg | 0 mg | 3.5 mg | 0.2 mg |
Eier mayonnaise | 280 μg | 0.08 mg | 0.13 mg | 0 mg | 0.4 mg |
Die mineraalinhoud in eiers en eierprodukte:
Eiers en eierprodukte | Kalium | Kalsium | Magnesium | Fosfor | Natrium | yster |
Hoender eier | 140 mg | 55 mg | 12 mg | 192 mg | 134 mg | 2.5 mcg |
Kwartelseier | 144 mg | 54 mg | 32 mg | 218 mg | 115 mg | 3.2 μg |
Eierproteïen | 152 mg | 10 mg | 9 mg | 27 mg | 189 mg | 0.2 μg |
Eiergeel | 129 mg | 136 mg | 15 mg | 542 mg | 51 mg | 6.7 μg |
Eierpoeier | 448 mg | 193 mg | 42 mg | 795 mg | 436 mg | 8.9 μg |
omelet | 164 mg | 81 mg | 14 mg | 195 mg | 144 mg | 2.3 mcg |
Gebakte eiers | 143 mg | 59 mg | 13 mg | 218 mg | 404 mg | 2.5 mcg |
Eier mayonnaise | 193 mg | 33 mg | 18 mg | 76 mg | 210 mg | 1.6 μg |
Die samestellende dele van eiers volgens gewig: proteïen - 58.5%, dooier - 30%, dop - 11.5%. Gevolglik sal die massa van een tafeleier kategorie I (sonder dop) 48 tot 53 gram wees.