Contents [show]
- VOEDSELS HOOG in VITAMIEN B6:
- Sien die volledige produklys
- Vitamien B6 gevind in suiwelprodukte en eierprodukte:
- Vitamien B6 in vleis, vis en seekos:
- Vitamien B6 in graan, graanprodukte en peulgewasse:
- Die inhoud van vitamien B6 in neute en sade:
- Die inhoud van vitamien B6 in vrugte, groente, gedroogde vrugte:
- Die inhoud van vitamien B6 is in sampioene:
Hierdie tabelle word aangeneem volgens die gemiddelde daaglikse behoefte aan vitamien B6: 2 mg. Kolom “Persentasie van die daaglikse behoefte” toon aan watter persentasie van 100 gram van die produk die daaglikse behoefte aan vitamiene B6 (of piridoksien) van die mens bevredig.
VOEDSELS HOOG in VITAMIEN B6:
Produk se naam | Vitamien B6 in 100 g | Die persentasie daaglikse behoefte |
pistache | 1.7 mg | 85% |
Sonneblomsaad (sonneblomsaad) | 1.34 mg | 67% |
Koringsemels | 1.3 mg | 65% |
Knoffel | 1.23 mg | 62% |
Bone (graan) | 0.9 mg | 45% |
Sojabone (graan) | 0.85 mg | 43% |
Walnut | 0.8 mg | 40% |
Salm-Atlantiese Oseaan (salm) | 0.8 mg | 40% |
Makriel | 0.8 mg | 40% |
Sesame | 0.79 mg | 40% |
Tuna | 0.77 mg | 39% |
haselneute | 0.7 mg | 35% |
Eikels, gedroog | 0.69 mg | 35% |
Salmon | 0.61 mg | 31% |
Koring (graan, harde graad) | 0.6 mg | 30% |
Bokwietmeel | 0.58 mg | 29% |
Meelbehang | 0.55 mg | 28% |
Gortgroente | 0.54 mg | 27% |
Rys (graan) | 0.54 mg | 27% |
Gierstop van gries (gepoleer) | 0.52 mg | 26% |
Vleis (hoender) | 0.52 mg | 26% |
Soetrissie (Bulgaars) | 0.52 mg | 26% |
Vleis (braaikuikens) | 0.51 mg | 26% |
Tjommie | 0.5 mg | 25% |
Koringgroente | 0.5 mg | 25% |
Koringmeel 2de graad | 0.5 mg | 25% |
Koring (graan, sagte variëteit) | 0.5 mg | 25% |
Gars (graan) | 0.47 mg | 24% |
Eiergeel | 0.46 mg | 23% |
Kaviaar swart korrelvormig | 0.46 mg | 23% |
Cashews | 0.42 mg | 21% |
Fetakaas | 0.42 mg | 21% |
Wit sampioene, gedroog | 0.41 mg | 21% |
Rog (graan) | 0.41 mg | 21% |
Bokwiet (ongemaal) | 0.4 mg | 20% |
Haring vetterig | 0.4 mg | 20% |
Banana | 0.37 mg | 19% |
Vleis (beesvleis) | 0.37 mg | 19% |
Pêrelgort | 0.36 mg | 18% |
Peanuts | 0.35 mg | 18% |
Rogmeel volgraan | 0.35 mg | 18% |
Bokwiet (graan) | 0.34 mg | 17% |
Vleis (Turkye) | 0.33 mg | 17% |
Vleis (varkvleis) | 0.33 mg | 17% |
Durian | 0.32 mg | 16% |
Kaviaar rooi kaviaar | 0.32 mg | 16% |
Ertjies (uitgedop) | 0.3 mg | 15% |
Shiitake sampioene | 0.3 mg | 15% |
Aartappels | 0.3 mg | 15% |
Amandels | 0.3 mg | 15% |
Melk afgeroomd | 0.3 mg | 15% |
Vleis (lamsvleis) | 0.3 mg | 15% |
Vleis (varkvet) | 0.3 mg | 15% |
Haring maer | 0.3 mg | 15% |
Sien die volledige produklys
Avokado | 0.29 mg | 15% |
Brusselse spruite | 0.28 mg | 14% |
Bril | 0.27 mg | 14% |
Hawer (graan) | 0.26 mg | 13% |
Cress (setperke) | 0.25 mg | 13% |
Mielies | 0.25 mg | 13% |
Paardebloemblare (setperke) | 0.25 mg | 13% |
Meelrog | 0.25 mg | 13% |
Kaas "Camembert" | 0.25 mg | 13% |
Hawervlokkies “Hercules” | 0.24 mg | 12% |
Rooi kool, | 0.23 mg | 12% |
Kool | 0.23 mg | 12% |
Kabeljou lewer (blikkieskos) | 0.23 mg | 12% |
Koringmeel van 1 graad | 0.22 mg | 11% |
Volgraanbrood | 0.21 mg | 11% |
koolraap | 0.2 mg | 10% |
Savoiekool | 0.2 mg | 10% |
Rice | 0.2 mg | 10% |
Macaroni van 'n meel van 1 graad | 0.2 mg | 10% |
Melkpoeier 25% | 0.2 mg | 10% |
Havermeel (hawermout) | 0.2 mg | 10% |
pruimedante | 0.2 mg | 10% |
sudak | 0.19 mg | 10% |
Kaas 2% | 0.19 mg | 10% |
Masse 5% | 0.19 mg | 10% |
wrongel | 0.19 mg | 10% |
Pike | 0.19 mg | 10% |
Squid | 0.18 mg | 9% |
Pietersielie (groen) | 0.18 mg | 9% |
Slaai (setperke) | 0.18 mg | 9% |
Groen ertjies (vars) | 0.17 mg | 9% |
Broccoli | 0.17 mg | 9% |
semolina | 0.17 mg | 9% |
Die meel | 0.17 mg | 9% |
Kabeljou | 0.17 mg | 9% |
Broodkoring (volkorenmeel) | 0.17 mg | 9% |
Eierpoeier | 0.17 mg | 9% |
Gemmer wortel) | 0.16 mg | 8% |
blomkool | 0.16 mg | 8% |
Pasta van meel V / s | 0.16 mg | 8% |
Hawersemels | 0.16 mg | 8% |
Seldery (wortel) | 0.16 mg | 8% |
Boontjies (peulgewasse) | 0.16 mg | 8% |
Basiliekruid (groen) | 0.15 mg | 8% |
Eiervrug | 0.15 mg | 8% |
Koriander (groen) | 0.15 mg | 8% |
Groen uie (die pen) | 0.15 mg | 8% |
Kaas “Roquefort” 50% | 0.15 mg | 8% |
Kaas Cheddar 50% | 0.15 mg | 8% |
Dille (setperke) | 0.15 mg | 8% |
Kwartelseier | 0.15 mg | 8% |
Morele sampioen | 0.14 mg | 7% |
Bokwietpap (van graan, ongemaal) | 0.14 mg | 7% |
Brood Borodino | 0.14 mg | 7% |
Brood Riga | 0.14 mg | 7% |
Hoender eier | 0.14 mg | 7% |
Kondensmelk met suiker 8,5% | 0.13 mg | 7% |
Wortels | 0.13 mg | 7% |
groep | 0.13 mg | 7% |
Pampoen | 0.13 mg | 7% |
Koringbrood (meel 1ste graad) | 0.13 mg | 7% |
Spatsels in olie (geblikte) | 0.13 mg | 7% |
gespartel | 0.12 mg | 6% |
Ui | 0.12 mg | 6% |
Mango | 0.12 mg | 6% |
Baarsrivier | 0.12 mg | 6% |
Makriel | 0.12 mg | 6% |
Pineapple | 0.11 mg | 6% |
Sampioene | 0.11 mg | 6% |
zucchini | 0.11 mg | 6% |
Kaas “Gollandskiy” 45% | 0.11 mg | 6% |
Kaas 18% (vetgedruk) | 0.11 mg | 6% |
Maaskaas 9% (vetgedruk) | 0.11 mg | 6% |
Oestersampioene | 0.1 mg | 5% |
Wit sampioene | 0.1 mg | 5% |
Kool | 0.1 mg | 5% |
Heuningby | 0.1 mg | 5% |
Pollock | 0.1 mg | 5% |
lodde | 0.1 mg | 5% |
Meelrog saad | 0.1 mg | 5% |
Tamatie (tamatie) | 0.1 mg | 5% |
radyse | 0.1 mg | 5% |
Kaas "Russies" 50% | 0.1 mg | 5% |
Switserse kaas 50% | 0.1 mg | 5% |
Kaas "Russies" | 0.1 mg | 5% |
Koringbrood (gemaak van meel V / s) | 0.1 mg | 5% |
persimmon | 0.1 mg | 5% |
Spinasie (setperke) | 0.1 mg | 5% |
Vitamien B6 gevind in suiwelprodukte en eierprodukte:
Produk se naam | Vitamien B6 in 100 g | Die persentasie daaglikse behoefte |
Eiergeel | 0.46 mg | 23% |
Jogurt 1.5% | 0.05 mg | 3% |
Jogurt 3,2% | 0.05 mg | 3% |
1% jogurt | 0.06 mg | 3% |
Kefir 2.5% | 0.06 mg | 3% |
Kefir 3.2% | 0.06 mg | 3% |
Lae-vet kefir | 0.06 mg | 3% |
Koumiss (van Mare's melk) | 0.03 mg | 2% |
Die massa wrongel is 16.5% vet | 0.05 mg | 3% |
Melk 1,5% | 0.05 mg | 3% |
Melk 2,5% | 0.05 mg | 3% |
Melk 3.2% | 0.05 mg | 3% |
Melk 3,5% | 0.05 mg | 3% |
Bok melk | 0.05 mg | 3% |
Kondensmelk met suiker 8,5% | 0.13 mg | 7% |
Melkpoeier 25% | 0.2 mg | 10% |
Melk afgeroomd | 0.3 mg | 15% |
Roomys sundae | 0.07 mg | 4% |
Bottermelk | 0.02 mg | 1% |
Yoghurt 2.5% van | 0.02 mg | 1% |
Room 10% | 0.04 mg | 2% |
Room 20% | 0.06 mg | 3% |
Room 25% | 0.08 mg | 4% |
Room 8% | 0.04 mg | 2% |
Room poeier 42% | 0.05 mg | 3% |
Suurroom 20% | 0.07 mg | 4% |
Suurroom 30% | 0.07 mg | 4% |
Kaas “Gollandskiy” 45% | 0.11 mg | 6% |
Kaas "Camembert" | 0.25 mg | 13% |
Parmesaankaas | 0.09 mg | 5% |
Kaas “Roquefort” 50% | 0.15 mg | 8% |
Kaas "Russies" 50% | 0.1 mg | 5% |
Fetakaas | 0.42 mg | 21% |
Kaas Cheddar 50% | 0.15 mg | 8% |
Switserse kaas 50% | 0.1 mg | 5% |
Gouda Kaas | 0.08 mg | 4% |
Kaas "Russies" | 0.1 mg | 5% |
Kaas 18% (vetgedruk) | 0.11 mg | 6% |
Kaas 2% | 0.19 mg | 10% |
Masse 5% | 0.19 mg | 10% |
Maaskaas 9% (vetgedruk) | 0.11 mg | 6% |
wrongel | 0.19 mg | 10% |
Eierpoeier | 0.17 mg | 9% |
Hoender eier | 0.14 mg | 7% |
Kwartelseier | 0.15 mg | 8% |
Vitamien B6 in vleis, vis en seekos:
Produk se naam | Vitamien B6 in 100 g | Die persentasie daaglikse behoefte |
Salmon | 0.61 mg | 31% |
Kaviaar rooi kaviaar | 0.32 mg | 16% |
Kaviaar swart korrelvormig | 0.46 mg | 23% |
Squid | 0.18 mg | 9% |
gespartel | 0.12 mg | 6% |
Tjommie | 0.5 mg | 25% |
garnale | 0.03 mg | 2% |
Salm-Atlantiese Oseaan (salm) | 0.8 mg | 40% |
Pollock | 0.1 mg | 5% |
lodde | 0.1 mg | 5% |
Vleis (lamsvleis) | 0.3 mg | 15% |
Vleis (beesvleis) | 0.37 mg | 19% |
Vleis (Turkye) | 0.33 mg | 17% |
Vleis (hoender) | 0.52 mg | 26% |
Vleis (varkvet) | 0.3 mg | 15% |
Vleis (varkvleis) | 0.33 mg | 17% |
Vleis (braaikuikens) | 0.51 mg | 26% |
groep | 0.13 mg | 7% |
Baarsrivier | 0.12 mg | 6% |
Kabeljou lewer (blikkieskos) | 0.23 mg | 12% |
Haring vetterig | 0.4 mg | 20% |
Haring maer | 0.3 mg | 15% |
Makriel | 0.8 mg | 40% |
Makriel | 0.12 mg | 6% |
sudak | 0.19 mg | 10% |
Kabeljou | 0.17 mg | 9% |
Tuna | 0.77 mg | 39% |
Spatsels in olie (geblikte) | 0.13 mg | 7% |
Pike | 0.19 mg | 10% |
Vitamien B6 in graan, graanprodukte en peulgewasse:
Produk se naam | Vitamien B6 in 100 g | Die persentasie daaglikse behoefte |
Ertjies (uitgedop) | 0.3 mg | 15% |
Groen ertjies (vars) | 0.17 mg | 9% |
Bokwiet (graan) | 0.34 mg | 17% |
Bokwietpap (van graan, ongemaal) | 0.14 mg | 7% |
Bokwiet (ongemaal) | 0.4 mg | 20% |
Mielies | 0.25 mg | 13% |
semolina | 0.17 mg | 9% |
Bril | 0.27 mg | 14% |
Pêrelgort | 0.36 mg | 18% |
Koringgroente | 0.5 mg | 25% |
Gierstop van gries (gepoleer) | 0.52 mg | 26% |
Rice | 0.2 mg | 10% |
Gortgroente | 0.54 mg | 27% |
Suikermielies | 0.06 mg | 3% |
Macaroni van 'n meel van 1 graad | 0.2 mg | 10% |
Pasta van meel V / s | 0.16 mg | 8% |
Bokwietmeel | 0.58 mg | 29% |
Havermeel (hawermout) | 0.2 mg | 10% |
Koringmeel van 1 graad | 0.22 mg | 11% |
Koringmeel 2de graad | 0.5 mg | 25% |
Die meel | 0.17 mg | 9% |
Meelbehang | 0.55 mg | 28% |
Meelrog | 0.25 mg | 13% |
Rogmeel volgraan | 0.35 mg | 18% |
Meelrog saad | 0.1 mg | 5% |
Hawer (graan) | 0.26 mg | 13% |
Hawersemels | 0.16 mg | 8% |
Koringsemels | 1.3 mg | 65% |
Koring (graan, sagte variëteit) | 0.5 mg | 25% |
Koring (graan, harde graad) | 0.6 mg | 30% |
Rys (graan) | 0.54 mg | 27% |
Rog (graan) | 0.41 mg | 21% |
Sojabone (graan) | 0.85 mg | 43% |
Bone (graan) | 0.9 mg | 45% |
Boontjies (peulgewasse) | 0.16 mg | 8% |
Brood Borodino | 0.14 mg | 7% |
Koringbrood (meel 1ste graad) | 0.13 mg | 7% |
Koringbrood (gemaak van meel V / s) | 0.1 mg | 5% |
Broodkoring (volkorenmeel) | 0.17 mg | 9% |
Brood Riga | 0.14 mg | 7% |
Volgraanbrood | 0.21 mg | 11% |
Hawervlokkies “Hercules” | 0.24 mg | 12% |
Gars (graan) | 0.47 mg | 24% |
Die inhoud van vitamien B6 in neute en sade:
Produk se naam | Vitamien B6 in 100 g | Die persentasie daaglikse behoefte |
Peanuts | 0.35 mg | 18% |
Walnut | 0.8 mg | 40% |
Eikels, gedroog | 0.69 mg | 35% |
Pynappels | 0.09 mg | 5% |
Cashews | 0.42 mg | 21% |
Sesame | 0.79 mg | 40% |
Amandels | 0.3 mg | 15% |
Sonneblomsaad (sonneblomsaad) | 1.34 mg | 67% |
pistache | 1.7 mg | 85% |
haselneute | 0.7 mg | 35% |
Die inhoud van vitamien B6 in vrugte, groente, gedroogde vrugte:
Produk se naam | Vitamien B6 in 100 g | Die persentasie daaglikse behoefte |
appelkoos | 0.05 mg | 3% |
Avokado | 0.29 mg | 15% |
Quince | 0.04 mg | 2% |
Pineapple | 0.11 mg | 6% |
Orange | 0.06 mg | 3% |
waatlemoen | 0.05 mg | 3% |
Basiliekruid (groen) | 0.15 mg | 8% |
Eiervrug | 0.15 mg | 8% |
Banana | 0.37 mg | 19% |
koolraap | 0.2 mg | 10% |
druiwe | 0.08 mg | 4% |
Cherry | 0.05 mg | 3% |
bloubessies | 0.05 mg | 3% |
Garnet | 0.07 mg | 4% |
Pomelo | 0.04 mg | 2% |
peer | 0.03 mg | 2% |
Durian | 0.32 mg | 16% |
Melon | 0.07 mg | 4% |
BlackBerry | 0.03 mg | 2% |
aarbeie | 0.05 mg | 3% |
Chamaenerion angustifolium (groen) | 0.63 mg | 32% |
Gemmer wortel) | 0.16 mg | 8% |
zucchini | 0.11 mg | 6% |
Kool | 0.1 mg | 5% |
Broccoli | 0.17 mg | 9% |
Brusselse spruite | 0.28 mg | 14% |
Rooi kool, | 0.23 mg | 12% |
Kool | 0.23 mg | 12% |
Savoiekool | 0.2 mg | 10% |
blomkool | 0.16 mg | 8% |
Aartappels | 0.3 mg | 15% |
Kiwi | 0.06 mg | 3% |
Koriander (groen) | 0.15 mg | 8% |
Cranberry | 0.06 mg | 3% |
Cress (setperke) | 0.25 mg | 13% |
Kruisbes | 0.08 mg | 4% |
Lemon | 0.08 mg | 4% |
Paardebloemblare (setperke) | 0.25 mg | 13% |
Klis (wortel) | 0.24 mg | 12% |
Groen uie (die pen) | 0.15 mg | 8% |
Ui | 0.12 mg | 6% |
Framboos | 0.06 mg | 3% |
Mango | 0.12 mg | 6% |
Mandarin | 0.07 mg | 4% |
Varkkruid wit (groen) | 0.27 mg | 14% |
Wortels | 0.13 mg | 7% |
nektarien | 0.03 mg | 2% |
komkommer | 0.04 mg | 2% |
Soetrissie (Bulgaars) | 0.52 mg | 26% |
Peach | 0.03 mg | 2% |
Pietersielie (groen) | 0.18 mg | 9% |
pomelo | 0.04 mg | 2% |
Tamatie (tamatie) | 0.1 mg | 5% |
Rabarber (setperke) | 0.04 mg | 2% |
radyse | 0.1 mg | 5% |
Slaai (setperke) | 0.18 mg | 9% |
Beets | 0.07 mg | 4% |
Seldery (groen) | 0.08 mg | 4% |
Seldery (wortel) | 0.16 mg | 8% |
dreineer | 0.03 mg | 2% |
Witbessies | 0.07 mg | 4% |
Rooi aalbessies | 0.07 mg | 4% |
Swartbessies | 0.07 mg | 4% |
Pampoen | 0.13 mg | 7% |
Dille (setperke) | 0.15 mg | 8% |
feijoa | 0.07 mg | 4% |
persimmon | 0.1 mg | 5% |
pruimedante | 0.2 mg | 10% |
Knoffel | 1.23 mg | 62% |
Spinasie (setperke) | 0.1 mg | 5% |
appels | 0.04 mg | 2% |
Die inhoud van vitamien B6 is in sampioene:
Produk se naam | Vitamien B6 in 100 g | Die persentasie daaglikse behoefte |
Oestersampioene | 0.1 mg | 5% |
Morele sampioen | 0.14 mg | 7% |
Wit sampioene | 0.1 mg | 5% |
Wit sampioene, gedroog | 0.41 mg | 21% |
Kantelaarsampioene | 0.04 mg | 2% |
Sampioene | 0.11 mg | 6% |
Shiitake sampioene | 0.3 mg | 15% |