Proteïeninhoud in groente en vrugte (tabel)

Vanweë die baie hoë proteïeninhoud in peulgewasse, is dit in 'n aparte tabel geplaas

Peulgroente

Naam Die proteïeninhoud in 100 gVette

(in 100 g)

Koolhidrate

(in 100 g)

kalorie

(in 100 g)

Sojabone (graan)34.9 gr17.3 gr17.3 grKcal 364
Lensies (graan)24 gr1.5 gram46.3 grKcal 295
Mash23.5 gr2 gr46 grKcal 300
Ertjies (uitgedop)23 g1.6 g48.1 grKcal 299
Bone (graan)21 gram2 gr47 grKcal 298
Keker-ertjies20.1 g4.3 g46.1 grKcal 309
Groen ertjies (vars)5 g0.2 g8.3 gKcal 55
Groen ertjies (blikkieskos)3.1 gr0.2 g6.5 grKcal 40
Sopboontjie3 gr1.3 g6.9 grKcal 54
Boontjies (peulgewasse)2.5 g0.3 g3 grKcal 23

Volledige tabel met proteïeninhoud

Naam Die proteïeninhoud in 100 gVette

(in 100 g)

Koolhidrate

(in 100 g)

kalorie

(in 100 g)

Gedroogde aartappels6.6 gr0.3 g71.6 grKcal 317
Knoffel6.5 gr0.5 g29.9 grKcal 149
Gedroogde appelkose5.2 gr0.3 g51 grKcal 232
Beetslaai met kaas en knoffel5.1 gr14.2 g7.1 gKcal 178
Appelkose5 g0.4 g53 grKcal 242
Brusselse spruite4.8 gr0.3 g3.1 grKcal 35
Tamatiepuree4.8 gr0 g19 grKcal 102
Chamaenerion angustifolium (groen)4.7 gr2.8 gr19.2 gKcal 103
afgeleë4.6 gr0.4 g5.5 grKcal 34
Gebraaide uie4.5 g13.5 g27.4 gKcal 251
Varkkruid wit (groen)4.2 g0.8 g7.3 gKcal 43
Kotelette kool4.2 g8.2 gr15.3 grKcal 153
Beetburgers4.1 gr8.1 g24.1 gKcal 187
Pampoenpoeding4.1 gr6.1 gr16.3 gKcal 137
Pampoen pannekoek4 C7 gr19.8 gKcal 158
Pietersielie (groen)3.7 gr0.4 g7.6 grKcal 49
Kotletten wortel3.4 g6.7 gr19.2 gKcal 152
Schnitzelkool3.4 g6.4 gr11.6 gKcal 118
Basiliekruid (groen)3.2 g0.6 g2.7 gKcal 23
Peperwortel (wortel)3.2 g0.4 g10.5 gKcal 59
Vye droog3.1 gr0.8 g57.9 gKcal 257
Braaikool3.1 gr5.2 gr13.5 gKcal 114
Perske gedroog3 gr0.4 g57.7 grKcal 254
Aartappelkasserol3 gr5.9 gr17.5 gKcal 136
Poedingpampoen3 gr3.2 g12.3 gKcal 92
Spinasie (setperke)2.9 gr0.3 g2 grKcal 23
Broccoli2.8 gr0.4 g6.6 grKcal 34
Diepgebraaide aartappels2.8 gr9.6 gr23.5 grKcal 192
koolraap2.8 gr0.1 g7.9 gr44 kalorieë
Zrazy aartappel2.8 gr6.4 gr20.3 gKcal 152
Aartappelkoeke2.8 gr4.7 gr22 gKcal 142
Kool gebak2.8 gr8 gr7.3 gKcal 113
Paardebloemblare (setperke)2.7 g0.7 g9.2 grKcal 45
Aartappelpannekoeke2.7 g4.5 g18.6 gKcal 127
Kasserolwortel2.7 g5 g17.8 gKcal 128
Courgette gebak2.7 g10 gr9.7 gr140 kalorieë
Cress (setperke)2.6 g0.7 g5.5 grKcal 32
Slaai van witkool2.6 g5 g3.1 grKcal 69
Datums2.5 g0.5 g69.2 gKcal 292
blomkool2.5 g0.3 g4.2 gKcal 30
Radyse slaai2.5 g5 g2.9 grKcal 67
Dille (setperke)2.5 g0.5 g6.3 grKcal 40
Aartappels gestoof met sampioene2.5 g7.7 gr13.4 grKcal 134
pruimedante2.3 g0.7 g57.5 gKcal 256
rosyne2.3 g0.5 g65.8 gKcal 281
Peer gedroog2.3 g0.6 g62.6 gKcal 270
Sop met suring2.3 g3.5 g1.8 gKcal 48
Kaviaarbiet2.3 g6.8 gr11.7 gKcal 119
Appels gedroog2.2 g0.1 g59 gKcal 253
Gevulde groente2.2 g5.2 gr9.7 grKcal 95
Koriander (groen)2.1 g0.5 g3.7 grKcal 23
Kapokaartappels2.1 g0.8 g14.7 gKcal 75
Jerusalem artisjok2.1 g0.1 g12.8 gKcal 61
Pampoenpap2.1 g1.7 g15.7 gKcal 87
Avokado2 gr14.6 gr1.8 gKcal 160
Aartappels2 gr0.4 g16.3 gKcal 77
Koolbredie2 gr3.3 gr9.2 grKcal 75
Leek2 gr0.2 g6.3 gr36 kalorieë
Gekookte aartappels2 gr0.4 g15.8 gKcal 75
Soppuree van spinasie1.9 g2 gr4 C42 kalorieë
Groente-ragout1.9 g4.5 g10.6 gKcal 91
Swart radyse1.9 g0.2 g6.7 gr36 kalorieë
Aspersies (groen)1.9 g0.1 g3.1 grKcal 21
Kaviaarpampoen (geblikte)1.9 g8.9 gr7.7 grKcal 119
Gemmer wortel)1.8 g0.8 g17.8 gKcal 80
Kool1.8 g0.1 g4.7 grKcal 28
Suurkool1.8 g0.1 g3 grKcal 23
Beet gekook1.8 g0.1 g9.8 grKcal 48
Kool gebraai1.8 g2.8 gr4.2 gKcal 50
Die eiervrugkaviaar (geblikte)1.7 g13.3 gr5.1 grKcal 148
Pampoen gebraai1.7 g5.7 gr6.9 grKcal 86
Fyngedrukte pampoen1.7 g6.2 gr6.3 grKcal 88
Blomkool gebraai1.7 g3.1 gr3 grKcal 47
Blomkool gekook1.7 g0.2 g3.4 g22 kal
Briar1.6 g0.7 g22.4 gKcal 109
Bietbredie1.6 g3 gr10.3 gKcal 75
Slaai van groen uie1.6 g4 C3.3 grKcal 56
Sopkapokaartappels1.6 g2 gr8.3 gKcal 58
Aronia1.5 gram0.2 g10.9 gKcal 55
Banana1.5 gram0.5 g21 gram96 kalorieë
BlackBerry1.5 gram0.5 g4.4 grKcal 34
Klis (wortel)1.5 gram0.2 g17.3 grKcal 72
Beets1.5 gram0.1 g8.8 gr42 kalorieë
rape1.5 gram0.1 g6.2 grKcal 32
Pietersielie (wortel)1.5 gram0.6 g10.1 grKcal 51
Slaai (setperke)1.5 gram0.2 g2 grKcal 16
Suring (setperke)1.5 gram0.3 g2.9 gr22 kal
Die vars tamatieslaai1.5 gram4.1 gr3.6 grKcal 59
Rissies gevul met groente1.5 gram5.9 gr10.1 grKcal 100
Die blomkool slaai1.5 gram8.7 gr5.6 grKcal 108
Durian1.47 g5.3 gr27.1 grKcal 147
Rowan rooi1.4 g0.2 g8.9 grKcal 50
Ui1.4 g0.2 g8.2 grKcal 41
Pastinaak (wortel)1.4 g0.5 g9.2 grKcal 47
Slaai vars tamaties en komkommers1.4 g4.1 gr3.3 grKcal 57
Kool gekook1.4 g0.1 g4.2 gKcal 24
Slaai van suurkool1.4 g4.9 gr6 CKcal 76
Ui1.4 g0.2 g8.2 grKcal 41
Wortels1.3 g0.1 g6.9 grKcal 35
Seldery (wortel)1.3 g0.3 g6.5 grKcal 34
Wortels gekook1.3 g0.1 g6.4 grKcal 33
Soetrissie (Bulgaars)1.3 g0.1 g4.9 grKcal 26
Groen uie (die pen)1.3 g0.1 g3.2 gKcal 20
Seedoring1.2 g5.4 gr5.7 gr82 kalorieë
Kool1.2 g0.2 g2 grKcal 16
Savoiekool1.2 g0.1 g6 CKcal 28
Soppuree van wortels1.2 g1.8 g4.5 gKcal 39
radyse1.2 g0.1 g3.4 gKcal 20
koolraap1.2 g0.1 g7.7 grKcal 37
Eiervrug1.2 g0.1 g4.5 gKcal 24
Slaai uit vars komkommers1.2 g4 C2.7 gKcal 52
Pampoen gekook1.2 g0.1 g4.9 grKcal 26
Gepekelde uie1.2 g4.7 gr7.6 grKcal 79
Cherry1.1 g0.4 g10.6 gKcal 52
nektarien1.1 g0.3 g10.5 g44 kalorieë
bloubessies1.1 g0.6 g7.6 gr44 kalorieë
Tamatie (tamatie)1.1 g0.2 g3.8 gKcal 24
Courgette gebraai1.1 g5.9 gr7.5 gKcal 88
Aartappelsop1.1 g1.2 g7.8 grKcal 45
Pampoen1 C0.1 g4.4 gr22 kal
Swartbessies1 C0.4 g7.3 g44 kalorieë
bloubessies1 C0.5 g6.6 grKcal 39
Tuisgemaakte piekel1 C1 C5.8 g36 kalorieë
Courgette gestoof in suurroom1 C4.7 gr5.9 grKcal 69
Borsch vars kool en aartappels1 C1.1 g5.4 gr36 kalorieë
appelkoos0.9 g0.1 g9 gram44 kalorieë
Peach0.9 g0.1 g9.5 grKcal 45
Orange0.9 g0.2 g8.1 gKcal 43
Lemon0.9 g0.1 g3 grKcal 34
Seldery (groen)0.9 g0.1 g2.1 gKcal 13
Slaai met piekels, ui0.9 g5 g2.6 gKcal 61
Die vars tamatieslaai met soetrissies0.9 g4.7 gr4.3 gKcal 66
Die koolsop0.9 g1.1 g2.5 gKcal 24
Groente-hash0.9 g0.8 g6.8 grKcal 39
Seewier0.9 g0.2 g3 grKcal 25
Cherry0.8 g0.2 g10.6 gKcal 52
dreineer0.8 g0.3 g9.6 grKcal 49
Kiwi0.8 g0.4 g8.1 gKcal 47
Mandarin0.8 g0.2 g7.5 gKcal 38
aarbeie0.8 g0.4 g7.5 gKcal 41
Framboos0.8 g0.5 g8.3 gKcal 46
Mango0.8 g0.4 g15 grKcal 60
pomelo0.8 g0 g9.6 grKcal 38
Cloudberry0.8 g0.9 g7.4 grKcal 40
Rooi kool,0.8 g0.2 g5.1 grKcal 26
komkommer0.8 g0.1 g2.5 gKcal 14
sop0.8 g1 C4.1 grKcal 29
Beetsop koud0.8 g0.2 g6.1 grKcal 30
Pickles0.8 g0.1 g1.7 gKcal 13
Sop suurkool0.8 g1 C1.5 gramKcal 19
Garnet0.7 g0.6 g14.5 grKcal 72
Vars vye0.7 g0.2 g12 grKcal 54
Pomelo0.7 g0.2 g6.5 grKcal 35
Kruisbes0.7 g0.2 g9.1 grKcal 45
Cranberries0.7 g0.5 g8.2 grKcal 46
feijoa0.7 g0.4 g15.2 gramKcal 61
Rabarber (setperke)0.7 g0.1 g2.5 gKcal 16
Konfyt van mandariene0.7 g0.2 g75.9 gKcal 294
Quince0.6 g0.5 g9.6 grKcal 48
druiwe0.6 g0.6 g15.4 gKcal 72
Rooi aalbessies0.6 g0.2 g7.7 grKcal 43
waatlemoen0.6 g0.1 g5.8 gKcal 27
Melon0.6 g0.3 g7.4 grKcal 35
zucchini0.6 g0.3 g4.6 grKcal 24
Pampoen gemarineer0.6 g0.1 g8.9 gr42 kalorieë
Frambooskonfyt0.6 g0.2 g70.4 grKcal 273
Konfyt swartbessies0.6 g0.1 g72.9 gKcal 284
Appelmoes0.6 g0.2 g19 gr82 kalorieë
persimmon0.5 g0.4 g15.3 grKcal 67
Witbessies0.5 g0.2 g8 gr42 kalorieë
Papaja0.5 g0.3 g10.8 gKcal 43
Cranberry0.5 g0.2 g3.7 grKcal 28
Konfyt perskes0.5 g0 g66.8 gKcal 258
Jam appelkoos0.5 g0 g71.6 grKcal 276
peer0.4 g0.3 g10.3 gKcal 47
appels0.4 g0.4 g9.8 grKcal 47
Pineapple0.4 g0.2 g11.5 gKcal 52
Kweperskonfyt0.4 g0.2 g70.6 grKcal 273
Konfyt chokeberry0.4 g0 g74.8 grKcal 387
Konfyt van pruime0.4 g0.3 g74.2 gKcal 288
Konfyt appels0.4 g0.3 g68.2 gKcal 265
Appelmarmelade0.4 g0 g65 gKcal 250
aarbeikonfyt0.3 g0.1 g74 ozKcal 285
Konfyt van pere0.3 g0.2 g70.8 gKcal 273
Plum0.2 g0.1 g7.9 grKcal 34

Lewer Kommentaar